Ergebnis der Stichwahl:
Wahlbeteiligung: 74,2 %
Bärwolf, Steve: 96 Stimmen
Madeline Temme: 202 Stimmen
Aufgrund des Ablebens des gewählten Bürgermeisters Axel Thomas fanden am 27.06.2021 vorgezogene Bürgermeisterwahlen statt.
Die Auszählung aller abgegebenen Stiomme, einschließlich der Briefwahl, ergab folgendes Ergebnis:
A | Wahlberechtigte insgesamt: | 414 |
B | Zahl der Wähler: | 332 |
C | Ungültige Stimmabgaben: | 3 |
D | Gültige Stimmabgaben: | 329 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf: | ||
Listen-Nr. | Kennwort des Wahlvorschlages | Stimmen |
1 | Steve Bärwolf | 116 |
2 | Mateline Temme | 139 |
3 | Renate Wendt | 74 |
|
Damit erreichte kein Kandidat die erforderliche einfache Mehrheit von 165 Stimmen.
Die Stichwahl findet am 11.07.2021 statt.
Siehe unter Menüpunkt "Kirche"
Ort | Ostramondra Gemeindeamt | Kölleda Roßplatz 42 | |
Tel.: kein Anschluss | Tel.: 03635-479059 | ||
Montag | 18:00-19.00 Uh | 07:00 - 11:00 Uhr | |
Dienstag | 07:00 - 11:00 Uhr | ||
Mittwoch | 07:00 - 11:00 Uhr | ||
Donnerstag | 12.00-13.00 Uh | 07:00 - 11:00 und 15:00 - 18:00 Uhr |
|
Freitag | 07:00 - 11:00 Uhr |
Coronabedingt finden bis auf weiteres keine Sprechstunden in Ostramondra statt.
Tel.: | 116117 |
Mo, Di, Do: | 19:00 bis 07:00 Uhr |
Mi, Fr: | 13:00 bis 07:00 Uhr |
Sonn- und Feiertage: | ganztägig |