" />
Die Auszählung aller abgegebenen Stiomme einschließlich der Briefwahl ergab folgendes Ergebnis:
A | Wahlberechtigte insgesamt: | 455 |
B | Zahl der Wähler: | 356 |
C | Ungültige Stimmabgaben: | 1 |
D | Gültige Stimmabgaben: | 355 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf: | ||
Listen-Nr. | Kennwort des Wahlvorschlages | Stimmen |
1 | CDU (Renate Wendt) | 94 |
2 | Thomas | 261 |
|
Sprechstunde des Bürgermeisters Axel Thomas:
Dienstag 10.00-12.00 17:00-19.00 Uhr
Tel.: 036378-5930
Handy: 0172-1804324
Email: gemeinde@ostramondra.de
Beigeordnete: Herta Keil
Tel.: 036378-5420
Siehe unter Menüpunkt "Kirche"
Ort | Ostramondra Gemeindeamt | Kölleda Roßplatz 42 | |
Tel.: kein Anschluss | Tel.: 03635-479059 | ||
Montag | 18:00-19.00 Uh | 07:00 - 11:00 Uhr | |
Dienstag | 07:00 - 11:00 Uhr | ||
Mittwoch | 07:00 - 11:00 Uhr | ||
Donnerstag | 12.00-13.00 Uh | 07:00 - 11:00 und 15:00 - 18:00 Uhr |
|
Freitag | 07:00 - 11:00 Uhr |
Coronabedingt finden bis einschl. Dezember keine Sprechstunden in Ostramondra statt.
Tel.: | 116117 |
Mo, Di, Do: | 19:00 bis 07:00 Uhr |
Mi, Fr: | 13:00 bis 07:00 Uhr |
Sonn- und Feiertage: | ganztägig |